Notre Flotte

R 22 Mariner
Le R22 Mariner est un hélicoptère biplace d'une fiabilité reconnue à travers le monde.
Il est utilisé pour de nombreuses applications, notamment la prise de vue aérienne, ou encore le rassemblement de troupeau dans le bush australien !
Nous l'utilisons souvent comme hélicoptère école pour nos éléves .
Il est propulsé par un moteur à piston Lycoming O-360, 4 cylindres à carburateur .
Poid à vide 399 kg, poid Maximum 622 kg
Vitesse maximum | 189 km/h |
Vitesse de croisière | 178 km/h |
Distance maximum franchissable | 460 km |
Hover Ceiling IGE @ 1370 lb | 9400 ft |
Hover Ceiling OGE @ 1300 lb | 8000 ft |
Altitude vol de vol maximum | 14,000 ft |



R 44 Raven I
Le R44 Raven I est un hélicoptère 4 places.
C'est la bête de somme de la famille des hélicoptères. Il est utilisé partout dans le monde et reconnu pour sa fiabilité exceptionnelle .
C'est l'hélicoptère que tous le monde utilise pour les vols panoramiques.
Moteur | Lycoming O-540, six cylindre, | ||||
Puissance | 210 au décollage & 185 en vol | ||||
Poid Maximum | 998 kg | ||||
Poid à vide | 652 kg | ||||
Réservoir principal | 80 kg | ||||
Réservoir auxiliaire | 46 kg | ||||
Pilote, Passager et Baggage (avec plein carburant) | 220 kg | ||||
Vitesse de croisière avec poid maximum | 198 km/h | ||||
Distance maximum franchissable | 550 km | ||||
Hover Ceiling IGE at Maximum Gross Weight | 8750 ft @ 998 kg | ||||
Hover Ceiling OGE at Maximum Gross Weight | 5250 ft @ 998 kg | ||||
Rate of Climb | supérieur à 1000 fpm | ||||
Maximum Operating Altitude | 14,000 ft | ||||
Electrical System | 28 volt |

